Tagespreise-Winter
Winterurlaub in Bayerisch Eisenstein
Buchbar von/bis
26.12.2022 - 01.04.2023 = Saison A = Saison B = Saison C
Die Preise für Zimmer und Appartements verstehen sich pro Tag und pro Person inklusive Frühstücksbuffet und Benutzung der Wohlfühleinrichtungen.
Die Preisunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Lage und Größe der Zimmer, alle anderen Leistungen sind gleich.
Bei Kurzaufenthalt berechnen wir einen Aufpreis.
Hunde sind nur in bestimmten Zimmern und nach vorheriger Absprache möglich. Es werden min. 5.- Euro pro Tag berechnet.
Kinderermäßigung:
Bei Unterbringung im Elternzimmer
- Kind unter 6 Jahre: 50% Ermäßigung
- Kind unter 12 Jahre: 30% Ermäßigung
Gruppenpreise auf Anfrage!
Bei Gruppenreisen arbeiten wir gerne ein spezielles Programm für Sie aus.
Alle Preise pro Person und Tag | Saison A26.02. - 31.03.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
inkl. Halbpension | pro Person | € 70,- | |||||||
inkl. Frühstück | pro Person | € 47,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Saison A26.02. - 31.03.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
inkl. Halbpension | pro Person | € 72,- | |||||||
inkl. Frühstück | pro Person | € 49,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Saison A26.02. - 31.03.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
inkl. Halbpension | pro Person | € 62,- | |||||||
inkl. Frühstück | pro Person | € 39,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Saison A26.02. - 31.03.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
inkl. Halbpension | € 72,- | ||||||||
inkl. Frühstück | € 49,- |
Alle Preise pro Person und Tag | Saison A26.02. - 31.03.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
inkl. Halbpension | € 52,- | ||||||||
inkl. Frühstück | € 29,- |
Um Ihnen und uns im Falle einer Stornierung Unannehmlichkeiten zu ersparen, empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung!