Urlaubswetter
Wettervorhersage für die kommenden Tage ...
| Freitag, 05.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel mit Reifbildung | leichter Nebel | Nebel | leichter Nebel |
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd |
| Samstag, 06.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | bedeckt |
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 78 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd | Süd | Süd |
| Sonntag, 07.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Nebel | Nebel | leichter Regen |
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 100 % | 68 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd | Süd/West |
| Montag, 08.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen | leichter Regen | leichter Nebel | leichter Nebel |
| Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Dienstag, 09.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | leichter Nebel | leichter Nebel |
| Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd/West |
| Mittwoch, 10.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | leichter Nebel | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | Süd |
| Donnerstag, 11.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | leichter Sprühregen | leichter Nebel |
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 41 % | 100 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd/West | West |
